## HBS  0711cal  作成 のメモ・コメント       -- 2008 02/19 --

2つ穴第2フラット:  取得してないので、コメット第2のものをコピー。
2つ穴の KAP.    :  UPを取得してないので、コメットスリットのKAPを コピー。

それぞれのコピー元ファイルは以下の通り(実行したコマンドを列挙)
imcopy FLAT.2S2.1t0.ft.1.imh FLAT.2HL.2t0.ft.1.imh
imcopy FLAT.2S2.1t0.ft.2.imh FLAT.2HL.2t0.ft.2.imh
imcopy FLAT.2S2.1t0.ft.3.imh FLAT.2HL.2t0.ft.3.imh
imcopy FLAT.2S2.1t0.ft.4.imh FLAT.2HL.2t0.ft.4.imh
imcopy FLAT.2S2.1t1.ft.1.imh FLAT.2HL.2t1.ft.1.imh
imcopy FLAT.2S2.1t1.ft.2.imh FLAT.2HL.2t1.ft.2.imh
imcopy FLAT.2S2.1t1.ft.3.imh FLAT.2HL.2t1.ft.3.imh
imcopy FLAT.2S2.1t1.ft.4.imh FLAT.2HL.2t1.ft.4.imh
imcopy FLAT.2S2.1t2.ft.1.imh FLAT.2HL.2t2.ft.1.imh
imcopy FLAT.2S2.1t2.ft.2.imh FLAT.2HL.2t2.ft.2.imh
imcopy FLAT.2S2.1t2.ft.3.imh FLAT.2HL.2t2.ft.3.imh
imcopy FLAT.2S2.1t2.ft.4.imh FLAT.2HL.2t2.ft.4.imh
imcopy FLAT.2S2.1t3.ft.1.imh FLAT.2HL.2t3.ft.1.imh
imcopy FLAT.2S2.1t3.ft.2.imh FLAT.2HL.2t3.ft.2.imh
imcopy FLAT.2S2.1t3.ft.3.imh FLAT.2HL.2t3.ft.3.imh
imcopy FLAT.2S2.1t3.ft.4.imh FLAT.2HL.2t3.ft.4.imh

imcopy KAP.2S2.Lt0.imh KAP.2HL.Lt0.imh
imcopy KAP.2S2.Lt1.imh KAP.2HL.Lt1.imh
imcopy KAP.2S2.Lt2.imh KAP.2HL.Lt2.imh
imcopy KAP.2S2.Lt3.imh KAP.2HL.Lt3.imh

secord.dat :  2005年5月に取得した2次光強度較正用データを処理し、作成。
hbsphot.par:  2005年11月1日に取得した絶対測光観測データ(hbsphot.par.051101)を採用。
hbsdefine.h:  dy=60のまま。


標準星の整約結果:
(※器械偏光の測定には、#のデータを省いている。 つまり、8/13天体を使用)
・ UP
# JU-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
#u003_071123a0.xy:3814.70 2.877747e+03  +0.038  0.038  -0.007  0.038   0.039  0.038 174.78  28.18   6 3500.00 JU  398.74
u202_071121a0.xy:3757.05 2.959684e+03  +0.090  0.036  -0.083  0.038   0.122  0.037 158.67   8.75   6 3500.00 JU  372.18
u202_071125b0.xy:3755.95 1.957445e+03  -0.139  0.033  -0.036  0.030   0.143  0.033  97.36   6.11  10 3500.00 JU  372.15
#u202_071202c0.xy:3788.34 1.985612e+03  -0.036  0.059  -0.093  0.058   0.100  0.058 124.55  17.03   6 3500.00 JU  420.29
#u202_071203d0.xy:3773.39 1.605013e+03  +0.028  0.040  -0.131  0.037   0.134  0.037 141.11   8.59   6 3500.00 JU  401.02
u202_071205e0.xy:3769.25 3.083061e+03  +0.020  0.046  -0.081  0.044   0.083  0.044 141.93  15.89   6 3500.00 JU  389.52
#u206_071124a0.xy:3802.40 3.226270e+03  -0.175  0.033  +0.044  0.034   0.180  0.033  83.01   5.41   6 3500.00 JU  405.68
u215_071129a0.xy:3781.12 5.798123e+03  +0.072  0.031  -0.063  0.031   0.096  0.031 -20.52   9.26   6 3500.00 JU  418.23
u227_071120a0.xy:3767.40 8.585147e+03  -0.033  0.018  +0.040  0.019   0.052  0.019  64.65  10.36   6 3500.00 JU  462.93
u227_071122b0.xy:3765.65 6.768386e+03  +0.038  0.027  +0.003  0.027   0.038  0.027   2.24  20.59   9 3500.00 JU  475.78
u227_071130c0.xy:3766.90 9.451551e+03  -0.029  0.012  +0.022  0.012   0.037  0.012  71.73   9.10   9 3500.00 JU  474.44
#u227_071201d0.xy:3760.39 1.368092e+04  -0.061  0.015  +0.072  0.015   0.094  0.015  65.21   4.64   6 3500.00 JU  480.85
u227_071205e0.xy:3761.85 8.721009e+03  +0.013  0.027  +0.030  0.026   0.032  0.026  32.88  23.61   6 3500.00 JU  463.64

# JB-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
#u003_071123a0.xy:4374.70 1.244539e+04  -0.017  0.027  -0.074  0.026   0.076  0.026 128.37  10.07   6 4400.00 JB  989.04
u202_071121a0.xy:4472.46 1.276981e+04  +0.046  0.020  -0.074  0.021   0.087  0.021 150.86   6.79   6 4400.00 JB  951.14
u202_071125b0.xy:4480.75 9.572021e+03  -0.052  0.025  -0.026  0.023   0.058  0.025 103.35  11.48  10 4400.00 JB  951.59
#u202_071202c0.xy:4525.90 1.462727e+04  -0.048  0.029  -0.051  0.028   0.071  0.028 113.34  11.53   6 4400.00 JB  922.77
#u202_071203d0.xy:4502.07 1.006400e+04  -0.057  0.027  -0.029  0.025   0.064  0.026 103.64  11.27   6 4400.00 JB  915.27
u202_071205e0.xy:4493.16 1.636120e+04  +0.023  0.022  -0.066  0.020   0.070  0.020 144.70   8.82   6 4400.00 JB  921.92
#u206_071124a0.xy:4473.67 1.722352e+04  -0.144  0.035  -0.072  0.035   0.161  0.035 103.36   6.23   6 4400.00 JB  985.29
u215_071129a0.xy:4454.86 2.407141e+04  +0.001  0.014  -0.013  0.016   0.013  0.016 136.63  31.97   6 4400.00 JB 1001.85
u227_071120a0.xy:4403.83 2.733412e+04  -0.044  0.014  +0.032  0.014   0.054  0.014  71.66   7.35   6 4400.00 JB  988.60
u227_071122b0.xy:4385.41 2.062062e+04  +0.020  0.025  +0.002  0.025   0.021  0.025   3.26  35.02   9 4400.00 JB  994.05
u227_071130c0.xy:4388.87 2.901958e+04  +0.000  0.005  +0.016  0.005   0.016  0.005  44.88   9.13   9 4400.00 JB  984.51
#u227_071201d0.xy:4374.30 3.819943e+04  -0.000  0.009  +0.031  0.009   0.031  0.009  45.30   8.60   6 4400.00 JB 1024.22
u227_071205e0.xy:4388.87 2.586015e+04  +0.029  0.025  +0.004  0.024   0.030  0.025   3.60  23.54   6 4400.00 JB  986.65

# JV-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
#u003_071123a0.xy:5471.31 8.402879e+03  -0.006  0.027  -0.017  0.023   0.018  0.023 125.60  41.94   6 5500.00 JV  942.87
u202_071121a0.xy:5527.60 1.384730e+04  +0.027  0.022  -0.052  0.025   0.059  0.025 148.86  11.14   6 5500.00 JV  970.43
u202_071125b0.xy:5535.12 1.166897e+04  -0.028  0.021  -0.010  0.018   0.030  0.021  99.41  17.40  10 5500.00 JV  966.21
#u202_071202c0.xy:5542.82 2.156541e+04  -0.108  0.029  -0.063  0.028   0.125  0.029 105.03   6.52   6 5500.00 JV  971.55
#u202_071203d0.xy:5544.23 1.438197e+04  -0.107  0.023  -0.049  0.019   0.117  0.022 102.38   4.85   6 5500.00 JV  988.78
u202_071205e0.xy:5534.05 2.006895e+04  -0.001  0.017  -0.045  0.015   0.045  0.015 134.19  10.89   6 5500.00 JV  974.47
#u206_071124a0.xy:5519.41 1.815250e+04  -0.070  0.029  -0.119  0.036   0.138  0.034 119.81   6.36   6 5500.00 JV  972.73
u215_071129a0.xy:5521.13 2.456412e+04  -0.006  0.011  +0.006  0.012   0.009  0.011  67.73  36.20   6 5500.00 JV  974.55
u227_071120a0.xy:5506.63 2.322987e+04  -0.031  0.013  +0.028  0.012   0.042  0.012  69.05   8.46   6 5500.00 JV  967.02
u227_071122b0.xy:5491.77 1.595533e+04  +0.016  0.017  +0.030  0.018   0.034  0.018  30.69  14.61   9 5500.00 JV  954.00
u227_071130c0.xy:5495.58 2.263954e+04  -0.004  0.009  +0.012  0.008   0.013  0.008  54.27  20.04   9 5500.00 JV  962.72
#u227_071201d0.xy:5484.30 2.675998e+04  +0.022  0.010  +0.040  0.010   0.045  0.010  30.56   6.34   6 5500.00 JV  948.82
u227_071205e0.xy:5494.31 2.005795e+04  +0.044  0.018  +0.031  0.018   0.054  0.018  17.32   9.69   6 5500.00 JV  954.52

# CR-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
#u003_071123a0.xy:6409.09 1.095785e+04  -0.005  0.027  -0.023  0.021   0.024  0.021 128.85  32.12   6 6500.00 CR 1683.98
u202_071121a0.xy:6498.26 2.433035e+04  +0.022  0.032  -0.048  0.036   0.053  0.035 147.06  17.86   6 6500.00 CR 1843.04
u202_071125b0.xy:6509.97 2.176036e+04  -0.014  0.027  -0.011  0.026   0.018  0.027 109.64  41.52  10 6500.00 CR 1850.37
#u202_071202c0.xy:6513.80 4.219999e+04  -0.095  0.018  -0.030  0.020   0.100  0.018  98.63   5.62   6 6500.00 CR 1816.40
#u202_071203d0.xy:6527.53 2.932324e+04  -0.118  0.027  -0.055  0.023   0.130  0.026 102.47   5.28   6 6500.00 CR 1844.61
u202_071205e0.xy:6508.47 3.714016e+04  -0.008  0.016  -0.039  0.014   0.040  0.014 129.53  11.30   6 6500.00 CR 1841.91
#u206_071124a0.xy:6486.43 2.948641e+04  -0.082  0.038  -0.149  0.044   0.171  0.043 120.56   6.64   6 6500.00 CR 1842.38
u215_071129a0.xy:6497.76 4.183257e+04  -0.016  0.014  +0.016  0.013   0.023  0.013  66.86  16.63   6 6500.00 CR 1821.80
u227_071120a0.xy:6483.80 3.819056e+04  -0.030  0.013  +0.019  0.012   0.035  0.013  73.86  10.09   6 6500.00 CR 1856.49
u227_071122b0.xy:6455.01 2.460582e+04  +0.020  0.020  +0.024  0.022   0.031  0.021  24.89  19.14   9 6500.00 CR 1806.93
u227_071130c0.xy:6460.52 3.510653e+04  +0.005  0.012  +0.010  0.010   0.011  0.010  31.39  29.54   9 6500.00 CR 1817.93
#u227_071201d0.xy:6440.06 3.886011e+04  +0.036  0.012  +0.036  0.011   0.051  0.011  22.32   6.25   6 6500.00 CR 1753.06
u227_071205e0.xy:6460.10 3.094802e+04  +0.069  0.023  +0.037  0.023   0.078  0.023  14.04   8.40   6 6500.00 CR 1808.81

# CI-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
#u003_071123a0.xy:7969.86 5.283849e+03  +0.018  0.032  +0.033  0.028   0.038  0.029 210.39  23.58   6 8000.00 CI 1461.53
u202_071121a0.xy:8001.02 1.523579e+04  +0.019  0.036  -0.055  0.038   0.058  0.038 144.33  18.10   6 8000.00 CI 1480.10
u202_071125b0.xy:8006.83 1.445660e+04  -0.013  0.032  -0.015  0.032   0.019  0.032 114.68  47.85  10 8000.00 CI 1453.75
#u202_071202c0.xy:8006.13 2.861315e+04  -0.112  0.012  -0.013  0.012   0.113  0.012  93.30   3.03   6 8000.00 CI 1481.06
#u202_071203d0.xy:8011.51 2.119592e+04  -0.129  0.023  -0.052  0.020   0.139  0.023 101.08   4.27   6 8000.00 CI 1496.68
u202_071205e0.xy:8007.00 2.448926e+04  -0.025  0.015  -0.036  0.015   0.044  0.015 117.59   9.65   6 8000.00 CI 1451.89
#u206_071124a0.xy:7996.26 1.703264e+04  -0.106  0.041  -0.166  0.044   0.197  0.043 118.69   6.13   6 8000.00 CI 1503.40
u215_071129a0.xy:8000.91 2.610341e+04  -0.033  0.013  +0.023  0.012   0.040  0.013  72.27   8.80   6 8000.00 CI 1471.57
u227_071120a0.xy:7998.94 2.388781e+04  -0.030  0.017  +0.020  0.016   0.036  0.017  72.77  12.91   6 8000.00 CI 1476.37
u227_071122b0.xy:7985.78 1.433022e+04  +0.020  0.021  +0.018  0.022   0.027  0.021  20.88  22.73   9 8000.00 CI 1517.20
u227_071130c0.xy:7987.58 2.052631e+04  +0.017  0.012  +0.011  0.011   0.020  0.012  16.67  16.71   9 8000.00 CI 1506.02
#u227_071201d0.xy:7976.76 2.113114e+04  +0.045  0.013  +0.031  0.013   0.055  0.013  17.27   6.81   6 8000.00 CI 1442.43
u227_071205e0.xy:7990.32 1.808261e+04  +0.081  0.025  +0.027  0.025   0.086  0.025   9.31   8.42   6 8000.00 CI 1537.83

・SP
5回の観測のうち平均(spave)に用いたのは、s106、s203(2回観測)の平均、s207の3回分。
s001は波長:400-800nmで 4°程度の回転が見られたので含めなかった。

・GT
3回の観測のうち、g227_071121a0を除外(一部がドームにかかっているとのこと)。
gtcorは λ≦355nmおよびλ≧917nm でその直後・直前の値に置き換えている。
修正を施す前のgtcor = gtcor.2S2L.org


・感度補正データ(hbsphot.par)
 071123ph のHR3454のみから作成したもの => hbsphot.par.071123
 2005年11月1日の観測(051101ph)のもの(hbsphot.par.051101)と比較すると、
 (グラフの画像:  results_standards/ 以下にある
   wa-ABmag_hr3454_comp_catalog+hbsphot_051101+071123.png
   wa-ABmag_hr4468_comp_catalog+hbsphot_051101+071123.png
   wa-ABmag_hr4963_z2173_comp_catalog+hbsphot_051101+071123.png
   wa-ABmag_hr4963_z2503_comp_catalog+hbsphot_051101+071123.png
   ※下にこれらのグラフを掲載
 )
 051101の方が良いと判断。
 (観測結果は大気吸収の補正が完全では無いので、Zが大きい天体でcatalogよりも
  観測結果のAB等級が大きくなる(暗くなる)のは妥当である。
  どちらの方が良いかは以下で判断:
    ・青色よりも赤色域の方でカタログと観測との差が小さくなる
    ・赤色域でのSEDの傾きがカタログと観測でより一致している)
なお、このファイルでは大気吸収補正を行うことが出来ないので注意が必要。
(airmass vs m_abs の一次関数fitを行っていないため)

・ HR3454


・HR4468
・HR4963