## HBS  0810cal  作成 のメモ・コメント       -- 2008 11/20 --

secord.dat :  2005年5月に取得した2次光強度較正用データを処理し、作成。
hbsphot.par:  2008年11月11日に取得した絶対測光観測データ(hbsphot.par.081111: HR1544, sec(Z)=1.1257, hr1544.dat(orgではない))を採用。
hbsdefine.h:  dy=60のまま。


標準星の整約結果:
(整約結果はresults_standards/にあり)


最終バージョン(ver.2)では
  S10006_081105  他の4つのSPと明らかな違い(-16.7, 他の4SP=15-16に対して)
#                   q    u
  U00003_081103   +0.3   -
  U00227_081105   +0.1   -
  U00224_081110     -  +0.1
の4つの標準星データを除く。

・GT
gtcorは λ≦357nmおよびλ≧901nm でその直後・直前の値に置き換えている。
修正を施す前のgtcor = gtcor.2S2L.org


・ UP
# JU-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
u001_081113a0.xy:3836.56 3.630774e+03  -0.029  0.048  -0.007  0.046   0.030  0.048  97.13  45.13   8 3500.00 JU  317.56
u003_081109b0.xy:3830.93 4.543297e+03  +0.183  0.033  -0.013  0.033   0.184  0.033 177.90   5.11   6 3500.00 JU  366.05
u003_081113c0.xy:3822.10 5.160469e+03  +0.027  0.040  -0.002  0.041   0.027  0.040  -2.44  43.20   3 3500.00 JU  338.65
u101_081031a0.xy:3835.52 2.290084e+03  -0.108  0.054  -0.009  0.054   0.108  0.054  92.40  14.27   6 3500.00 JU  382.07
u101_081112b0.xy:3833.22 5.220947e+03  +0.006  0.030  +0.082  0.029   0.082  0.029  42.75  10.57   8 3500.00 JU  366.58
u226_081111a0.xy:3812.74 1.040094e+03  +0.014  0.061  -0.004  0.062   0.014  0.061  -7.92 124.20   7 3500.00 JU  384.88
u227_081028a0.xy:3801.60 2.277263e+03  -0.075  0.027  -0.033  0.027   0.082  0.027 101.75   9.59   9 3500.00 JU  418.33
u227_081029b0.xy:3804.68 4.442843e+03  -0.045  0.023  -0.001  0.023   0.045  0.023  90.58  14.68  12 3500.00 JU  420.29
u227_081030c0.xy:3814.36 4.415151e+03  -0.016  0.030  -0.024  0.030   0.028  0.030 118.05  30.12   9 3500.00 JU  387.76
u227_081104d0.xy:3804.32 5.246688e+03  +0.018  0.023  +0.010  0.023   0.021  0.023 193.70  31.35   9 3500.00 JU  422.35

# JB-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
u001_081113a0.xy:4433.91 2.429763e+04  -0.018  0.030  +0.007  0.029   0.019  0.030  79.43  43.89   8 4400.00 JB  981.76
u003_081109b0.xy:4377.06 2.163766e+04  +0.106  0.026  -0.013  0.026   0.107  0.026 176.46   6.88   6 4400.00 JB  954.42
u003_081113c0.xy:4359.45 1.897035e+04  -0.006  0.021  -0.003  0.021   0.006  0.021 103.11  95.24   3 4400.00 JB  991.18
u101_081031a0.xy:4410.32 1.322432e+04  -0.052  0.040  +0.008  0.041   0.052  0.040  85.64  22.54   6 4400.00 JB  935.59
u101_081112b0.xy:4383.54 2.686350e+04  +0.008  0.016  +0.026  0.015   0.027  0.016  36.90  16.93   8 4400.00 JB  936.48
u226_081111a0.xy:4533.55 9.443862e+03  -0.028  0.024  +0.005  0.024   0.029  0.024  85.29  23.99   7 4400.00 JB  961.51
u227_081028a0.xy:4427.61 1.086770e+04  -0.042  0.017  -0.020  0.016   0.046  0.017 102.56  10.11   9 4400.00 JB  969.54
u227_081029b0.xy:4428.08 2.023488e+04  -0.016  0.017  -0.008  0.016   0.018  0.016 103.85  26.33  12 4400.00 JB  976.33
u227_081030c0.xy:4474.51 2.520445e+04  -0.006  0.023  -0.010  0.021   0.012  0.022 120.21  53.53   9 4400.00 JB 1022.10
u227_081104d0.xy:4433.26 2.406195e+04  +0.013  0.017  +0.004  0.017   0.014  0.017 187.76  35.22   9 4400.00 JB  978.40

# JV-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
u001_081113a0.xy:5487.65 2.399874e+04  +0.040  0.018  +0.034  0.022   0.052  0.020 200.26  11.20   8 5500.00 JV  950.08
u003_081109b0.xy:5464.09 1.393696e+04  +0.041  0.019  -0.008  0.020   0.042  0.019 174.13  13.41   6 5500.00 JV  949.17
u003_081113c0.xy:5459.65 1.117585e+04  +0.022  0.029  +0.020  0.037   0.030  0.033  21.31  32.82   3 5500.00 JV  948.31
u101_081031a0.xy:5484.20 1.065890e+04  -0.012  0.029  +0.006  0.034   0.014  0.031  76.64  69.89   6 5500.00 JV  955.86
u101_081112b0.xy:5461.13 1.815315e+04  +0.001  0.011  +0.014  0.009   0.014  0.009  43.14  23.04   8 5500.00 JV  947.38
u226_081111a0.xy:5540.61 1.472371e+04  -0.029  0.016  +0.016  0.017   0.033  0.016  75.30  14.66   7 5500.00 JV  995.42
u227_081028a0.xy:5497.35 1.039235e+04  -0.021  0.020  -0.014  0.018   0.025  0.020 106.92  21.45   9 5500.00 JV  958.86
u227_081029b0.xy:5498.90 1.809742e+04  -0.007  0.015  -0.005  0.013   0.009  0.014 108.31  43.85  12 5500.00 JV  968.19
u227_081030c0.xy:5522.26 2.924735e+04  -0.016  0.020  -0.008  0.017   0.018  0.020 102.89  28.54   9 5500.00 JV  982.40
u227_081104d0.xy:5501.16 2.232252e+04  -0.002  0.014  -0.009  0.013   0.009  0.013 127.90  44.54   9 5500.00 JV  972.81

# CR-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
u001_081113a0.xy:6514.24 3.770168e+04  +0.068  0.020  +0.038  0.024   0.078  0.021 194.56   8.39   8 6500.00 CR 1757.50
u003_081109b0.xy:6479.78 1.824986e+04  +0.020  0.016  -0.012  0.016   0.023  0.016 164.84  19.75   6 6500.00 CR 1751.45
u003_081113c0.xy:6470.09 1.426781e+04  +0.018  0.036  +0.025  0.043   0.031  0.040  27.53  35.64   3 6500.00 CR 1711.12
u101_081031a0.xy:6532.63 1.613359e+04  -0.005  0.025  -0.001  0.029   0.005  0.025  94.77 162.96   6 6500.00 CR 1851.60
u101_081112b0.xy:6466.79 2.361996e+04  +0.015  0.010  +0.011  0.009   0.018  0.010  17.48  14.64   8 6500.00 CR 1722.58
u226_081111a0.xy:6636.41 3.097515e+04  -0.028  0.016  +0.018  0.018   0.033  0.017  73.43  14.94   7 6500.00 CR 1765.33
u227_081028a0.xy:6556.63 1.744399e+04  -0.013  0.015  -0.010  0.014   0.016  0.015 108.62  25.21   9 6500.00 CR 1920.41
u227_081029b0.xy:6556.66 2.905203e+04  -0.002  0.012  -0.000  0.010   0.002  0.012  96.83 144.94  12 6500.00 CR 1888.33
u227_081030c0.xy:6600.51 5.424398e+04  -0.021  0.017  -0.004  0.015   0.022  0.017  95.88  20.02   9 6500.00 CR 1861.14
u227_081104d0.xy:6563.93 3.704834e+04  -0.005  0.012  -0.012  0.011   0.013  0.011 122.92  25.42   9 6500.00 CR 1922.65

# CI-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
u001_081113a0.xy:8009.68 3.451405e+04  +0.071  0.024  +0.041  0.024   0.082  0.024 195.10   8.45   8 8000.00 CI 1300.43
u003_081109b0.xy:7992.19 1.459807e+04  -0.037  0.023  -0.007  0.023   0.038  0.023  95.28  17.23   6 8000.00 CI 1298.19
u003_081113c0.xy:7995.83 1.146694e+04  +0.013  0.045  +0.027  0.048   0.030  0.047  31.86  42.66   3 8000.00 CI 1261.89
u101_081031a0.xy:8014.22 1.494176e+04  +0.009  0.025  -0.002  0.027   0.010  0.025  -6.64  80.04   6 8000.00 CI 1312.72
u101_081112b0.xy:7984.85 1.832299e+04  +0.011  0.016  +0.022  0.017   0.025  0.017  31.77  19.01   8 8000.00 CI 1305.64
u226_081111a0.xy:8043.48 3.771846e+04  -0.027  0.015  +0.017  0.017   0.031  0.016  74.11  15.40   7 8000.00 CI 1303.08
u227_081028a0.xy:8028.20 1.770446e+04  -0.011  0.019  -0.008  0.018   0.014  0.019 107.52  38.70   9 8000.00 CI 1362.47
u227_081029b0.xy:8021.69 2.857444e+04  -0.007  0.016  -0.008  0.016   0.010  0.016 115.10  43.32  12 8000.00 CI 1305.12
u227_081030c0.xy:8001.98 5.700077e+04  -0.028  0.019  +0.015  0.018   0.032  0.019  76.09  16.17   9 8000.00 CI 1279.35
u227_081104d0.xy:8021.61 3.726807e+04  -0.008  0.013  -0.021  0.014   0.022  0.014 124.25  17.51   9 8000.00 CI 1330.16

#-------------------------------------------------------------------------------
・SP
# JV-band (機械偏光の補正に使用するバンド)
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
s001_081028a0.xy:5542.57 1.924322e+03  -3.208  0.009  -0.230  0.007   3.216  0.009  92.05   0.06   9 5500.00 JV 1001.09
s001_081113b0.xy:5542.52 2.388810e+04  -3.250  0.014  -0.192  0.012   3.256  0.014  91.69   0.11   6 5500.00 JV 1009.92
s006_081111b0.xy:5535.62 1.793119e+03  -2.672  0.013  +4.836  0.016   5.525  0.015  59.46   0.07   6 5500.00 JV 1005.59
s203_081030a0.xy:5511.02 4.650856e+03  +2.767  0.019  -1.024  0.020   2.950  0.019 169.85   0.19   7 5500.00 JV  971.37

# JU-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
s001_081028a0.xy:3859.53 1.529072e+02  -2.926  0.092  -0.279  0.094   2.939  0.092  92.72   0.92   9 3500.00 JU  276.01
s001_081113b0.xy:3864.92 1.795536e+03  -3.019  0.038  -0.292  0.038   3.033  0.038  92.77   0.36   6 3500.00 JU  277.33
s006_081111b0.xy:3806.15 2.569553e+02  -2.650  0.071  +4.884  0.072   5.557  0.072  59.24   0.37   6 3500.00 JU  392.23
s203_081030a0.xy:3795.40 1.356684e+03  +2.404  0.041  -0.982  0.042   2.597  0.042 168.89   0.47   7 3500.00 JU  384.60

# JB-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
s001_081028a0.xy:4492.03 1.262759e+03  -3.118  0.016  -0.259  0.017   3.129  0.016  92.37   0.15   9 4400.00 JB 1075.26
s001_081113b0.xy:4498.35 1.579819e+04  -3.201  0.027  -0.256  0.026   3.211  0.027  92.29   0.23   6 4400.00 JB 1071.01
s006_081111b0.xy:4474.99 1.263013e+03  -2.707  0.017  +5.051  0.017   5.730  0.017  59.10   0.09   6 4400.00 JB 1091.39
s203_081030a0.xy:4413.55 4.754302e+03  +2.606  0.039  -1.021  0.039   2.799  0.039 169.30   0.40   7 4400.00 JB 1058.59

# CR-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
s001_081028a0.xy:6651.55 4.266965e+03  -3.002  0.011  -0.156  0.010   3.006  0.011  91.49   0.10   9 6500.00 CR 1762.08
s001_081113b0.xy:6647.52 5.087339e+04  -3.023  0.012  -0.116  0.011   3.026  0.012  91.10   0.10   6 6500.00 CR 1760.63
s006_081111b0.xy:6656.02 3.828335e+03  -2.423  0.013  +4.314  0.014   4.948  0.013  59.66   0.07   6 6500.00 CR 1776.23
s203_081030a0.xy:6592.45 8.198929e+03  +2.658  0.014  -0.954  0.015   2.824  0.014 170.13   0.15   7 6500.00 CR 1835.01

# CI-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
s001_081028a0.xy:8073.52 5.813761e+03  -2.595  0.012  -0.084  0.012   2.596  0.012  90.92   0.13   9 8000.00 CI 1339.85
s001_081113b0.xy:8076.08 6.623933e+04  -2.603  0.012  -0.064  0.012   2.604  0.012  90.71   0.13   6 8000.00 CI 1326.61
s006_081111b0.xy:8040.46 4.882272e+03  -2.046  0.018  +3.596  0.018   4.137  0.018  59.82   0.13   6 8000.00 CI 1290.10
s203_081030a0.xy:8029.04 9.189232e+03  +2.385  0.012  -0.836  0.013   2.527  0.012 170.34   0.15   7 8000.00 CI 1323.08


#-------------------------------------------------------------------------------
・GT
# JU-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
g001_081113a0.xy:3824.05 1.932189e+03 +98.993  0.125 -12.358  0.128  99.761  0.125 176.44   0.04   8 3500.00 JU  377.48
g227_081029a0.xy:3821.33 1.575622e+03 +99.125  0.121 -13.623  0.121 100.057  0.121 176.09   0.03   8 3500.00 JU  382.89
g227_081104b0.xy:3805.52 2.398161e+03 +99.035  0.108 -13.103  0.115  99.898  0.108 176.23   0.03   9 3500.00 JU  400.15
g227_081110c0.xy:3811.18 1.755404e+03 +98.968  0.135 -11.992  0.137  99.692  0.135 176.55   0.04   7 3500.00 JU  407.46

# JB-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
g001_081113a0.xy:4440.71 1.102234e+04 +99.062  0.124 -12.520  0.131  99.850  0.124 176.40   0.04   8 4400.00 JB  999.47
g227_081029a0.xy:4468.71 1.115460e+04 +99.344  0.134 -13.526  0.134 100.261  0.134 176.12   0.04   8 4400.00 JB  999.90
g227_081104b0.xy:4431.97 1.173203e+04 +98.933  0.110 -13.125  0.120  99.799  0.110 176.22   0.03   9 4400.00 JB  972.49
g227_081110c0.xy:4459.99 9.703396e+03 +98.935  0.129 -12.282  0.132  99.695  0.129 176.46   0.04   7 4400.00 JB 1004.44

# JV-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
g001_081113a0.xy:5502.48 1.065397e+04 +99.081  0.111 -12.617  0.149  99.881  0.112 176.37   0.04   8 5500.00 JV  955.59
g227_081029a0.xy:5509.38 1.338345e+04 +99.383  0.112 -13.016  0.129 100.232  0.113 176.27   0.04   8 5500.00 JV  964.24
g227_081104b0.xy:5492.71 1.077438e+04 +99.033  0.094 -12.827  0.138  99.861  0.095 176.31   0.04   9 5500.00 JV  952.38
g227_081110c0.xy:5512.11 1.029887e+04 +98.964  0.115 -12.657  0.144  99.770  0.115 176.36   0.04   7 5500.00 JV  974.45

# CR-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
g001_081113a0.xy:6549.51 1.778218e+04 +99.102  0.111 -12.772  0.160  99.922  0.112 176.33   0.05   8 6500.00 CR 1884.74
g227_081029a0.xy:6552.64 2.389007e+04 +99.399  0.105 -12.761  0.122 100.215  0.105 176.34   0.03   8 6500.00 CR 1809.45
g227_081104b0.xy:6527.52 1.716349e+04 +99.092  0.088 -12.721  0.139  99.905  0.089 176.34   0.04   9 6500.00 CR 1725.62
g227_081110c0.xy:6568.66 1.795694e+04 +98.967  0.112 -13.020  0.150  99.819  0.113 176.25   0.04   7 6500.00 CR 1915.70

# CI-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
g001_081113a0.xy:8005.17 1.755023e+04 +99.001  0.130 -13.073  0.153  99.860  0.130 176.24   0.04   8 8000.00 CI 1292.89
g227_081029a0.xy:7998.80 2.442486e+04 +99.388  0.119 -12.925  0.121 100.225  0.119 176.30   0.03   8 8000.00 CI 1263.42
g227_081104b0.xy:8061.77 1.774232e+04 +98.845  0.110 -12.895  0.137  99.683  0.111 176.28   0.04   9 8000.00 CI 1380.51
g227_081110c0.xy:8000.95 1.807573e+04 +98.874  0.130 -13.459  0.142  99.786  0.131 176.12   0.04   7 8000.00 CI 1261.52


#****  HBS.ave.log  ****#
u227_081028a0.xy 2S2L 2454767.99787  1.0532  10.0 19 18 
s001_081028a0.xy 2S2L 2454768.04077  1.1096  20.0 20 17 
g227_081029a0.xy 2S2L 2454768.97082  1.0245  25.0 16 16 
u227_081029b0.xy 2S2L 2454769.01897  1.1038  20.0 24 24 
u227_081030c0.xy 2S2L 2454769.89236  1.0530  15.0 18 19 
s203_081030a0.xy 2S2L 2454770.32624  1.0550 100.0 14 14 
u101_081031a0.xy 2S2L 2454771.29225  1.2712  50.0 13 11 
u227_081104d0.xy 2S2L 2454774.88813  1.0389  10.0 18 18 
g227_081104b0.xy 2S2L 2454774.92247  1.0142  20.0 18 18 
u003_081109b0.xy 2S2L 2454780.32724  1.2596   5.0 12 12 
g227_081110c0.xy 2S2L 2454780.94203  1.0280  30.0 14 14 
u226_081111a0.xy 2S2L 2454781.92447  1.1769  10.0 14 14 
s006_081111b0.xy 2S2L 2454781.95614  1.1531  60.0 12 12 
u101_081112b0.xy 2S2L 2454783.10188  1.0794  25.0 16 16 
u001_081113a0.xy 2S2L 2454783.96390  1.1059   2.0 16 16 
g001_081113a0.xy 2S2L 2454783.98788  1.0998   3.0 16 16 
s001_081113b0.xy 2S2L 2454784.12848  1.1810  30.0 12 12 
u003_081113c0.xy 2HLL 2454784.35406  1.1594   3.0  6  6 



・その他の測光データの詳細(others/):
   hbsphot.par.051101    2005年11月1日に取得した絶対測光観測データ
   hbsphot.par.081104    2008年11月4日に取得した絶対測光観測データ(HR1544,HR718,HR3454)を使用。airmass補正あり。
   hbsphot.par.081104_2  2008年11月4日に取得した絶対測光観測データ(HR1544: sec(Z)=1.1659)を使用。airmass補正なし。
   hbsphot.par.081111    2008年11月11日に取得した絶対測光観測データ(HR1544: sec(Z)=1.1257)を使用。airmass補正なし。
                            カタログとしてhr1544.org.datを使用。
   
   upcor.2S2L.ver5       器械偏光 uのλ>800nmの振舞をλ<800nmと同じ傾向にしたもの
   spave.2S2L.ver5       upcor.2S2L.ver5を使用して得たもの
   spave.log.ver5        〃