## HBS  0910cal  作成 のメモ・コメント       -- 2009.11.12 --
## 改訂 -- 2009.11.17 : gtcor.2S2Lをlinkから実ファイル(ver1/gtcor.2S2L)に変更

secord.dat :  0901calと同じものを使用(2005年5月に取得した2次光強度較正用データ)
hbsphot.par:  091015ph HR8634のみ使用。
hbsphot.par.all:    091015ph HR269を除く全てを使用。
hbsphot.par.hr7950: 091015ph HR7950のみ使用。
hbsphot.par.0810cal: 0810calと同じものを使用(2008年11月11日に取得した絶対測光観測データ)
hbsdefine.h:  dy=60のまま。
1対1対応:  091015dsを使用
sky flat関連:  091015skを使用  

この期は2つ穴第二フラットを取得していないため、
 KAP.2HL.Lt?.{imh,pix}        <= KAP.2S2.Lt?.{imh,pix} のコピー
 FLAT.2HL.2t?.ft.?.{imh,pix}  <= FLAT.2S2.1t?.ft.?.{imh.pix} のコピー
で代用している。
2つ穴での測光観測データの整約には注意が必要。


標準星の整約結果:
(整約結果はver*_result_ss/にあり)

ver1=091014のU00101を無視し、U00101aのみ使用
ver2=091014のU00101とU00101aを1つにまとめて整約

・GT
gtcorは λ≦357nmおよびλ≧899.9nm でその直後・直前の値に置き換えている。
修正を施す前のgtcor = gtcor.2S2L.v2.org = gtcor.2S2L.v1.org



・ UP
#JU-band
#  ファイル名        中心波長   カウント            q      Δq      u      Δu      P      ΔP    PA    ΔPA    
u101_091014a0.xy:3823.57 4.185926e+03  +0.005  0.028  +0.018  0.028   0.019  0.028  37.57  42.30  15 3500.00 JU  401.79
u101_091015b0.xy:3823.10 2.025595e+03  -0.008  0.036  +0.037  0.036   0.038  0.036  50.91  27.34  71 3500.00 JU  412.90
u227_091014a0.xy:3800.96 6.263508e+03  -0.081  0.040  -0.072  0.040   0.108  0.040 110.91  10.52   7 3500.00 JU  405.58
u227_091017b0.xy:3803.80 3.400502e+03  +0.049  0.029  -0.012  0.029   0.051  0.029 172.89  16.54   9 3500.00 JU  413.02
u227_091018c0.xy:3795.61 6.321229e+03  +0.043  0.021  -0.031  0.021   0.053  0.021 162.22  11.23   9 3500.00 JU  413.86

#JB-band
u101_091014a0.xy:4400.87 2.163093e+04  +0.038  0.017  +0.020  0.017   0.043  0.017  14.22  11.62  15 4400.00 JB  956.79
u101_091015b0.xy:4403.67 1.251997e+04  -0.014  0.015  +0.030  0.015   0.033  0.015  57.36  12.95  71 4400.00 JB  953.87
u227_091014a0.xy:4445.71 3.197695e+04  -0.062  0.038  -0.048  0.040   0.078  0.039 108.84  14.40   7 4400.00 JB 1015.78
u227_091017b0.xy:4470.80 1.797614e+04  +0.029  0.024  -0.025  0.024   0.038  0.024 159.61  18.24   9 4400.00 JB 1021.81
u227_091018c0.xy:4440.93 2.672974e+04  +0.029  0.018  -0.021  0.017   0.035  0.018 162.16  14.10   9 4400.00 JB 1022.37

#JV-band
u101_091014a0.xy:5478.53 1.860591e+04  +0.045  0.019  +0.023  0.017   0.050  0.018  13.85   9.85  15 5500.00 JV  950.82
u101_091015b0.xy:5480.19 1.194749e+04  -0.019  0.006  +0.001  0.006   0.019  0.006  88.65   8.57  68 5500.00 JV  939.52
u227_091014a0.xy:5508.76 3.692118e+04  -0.019  0.029  -0.042  0.033   0.046  0.032 122.73  18.38   7 5500.00 JV  965.55
u227_091017b0.xy:5524.70 2.382510e+04  +0.011  0.022  -0.037  0.022   0.039  0.022 143.03  16.29   9 5500.00 JV  994.79
u227_091018c0.xy:5508.32 2.812374e+04  +0.018  0.016  -0.009  0.013   0.020  0.015 166.60  19.80   9 5500.00 JV  979.97

#CR-band
u101_091014a0.xy:6493.36 2.696594e+04  +0.042  0.015  +0.035  0.013   0.055  0.014  19.64   7.38  15 6500.00 CR 1757.15
u101_091015b0.xy:6500.42 1.848017e+04  -0.015  0.007  -0.000  0.006   0.015  0.007  90.62  11.74  66 6500.00 CR 1723.29
u227_091014a0.xy:6563.43 6.503475e+04  -0.006  0.034  -0.027  0.039   0.028  0.039 128.97  35.35   7 6500.00 CR 1933.92
u227_091017b0.xy:6596.62 4.693216e+04  -0.003  0.018  -0.032  0.018   0.033  0.018 132.69  15.68   9 6500.00 CR 1890.24
u227_091018c0.xy:6561.24 4.831880e+04  +0.008  0.014  -0.003  0.011   0.008  0.014 170.79  37.95   9 6500.00 CR 1902.11

#CI-band
u101_091014a0.xy:7984.03 2.246618e+04  +0.048  0.014  +0.050  0.013   0.069  0.014  23.08   5.71  15 8000.00 CI 1269.45
u101_091015b0.xy:7990.35 1.561014e+04  -0.029  0.008  +0.004  0.009   0.029  0.008  85.57   8.49  69 8000.00 CI 1306.77
u227_091014a0.xy:8032.46 6.493863e+04  -0.017  0.041  -0.014  0.043   0.022  0.042 110.34  55.69   7 8000.00 CI 1338.19
u227_091017b0.xy:8020.52 5.223348e+04  -0.012  0.018  -0.019  0.018   0.023  0.018 118.51  22.83   9 8000.00 CI 1288.42
u227_091018c0.xy:8007.53 4.773379e+04  -0.014  0.015  -0.000  0.013   0.014  0.015  90.84  25.91   9 8000.00 CI 1289.06

・SP
#JU-band
#  ファイル名        中心波長   カウント             q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
s001_091014a0.xy:3844.22 2.705688e+03  -3.058  0.050  -0.375  0.050   3.081  0.050  93.49   0.47   6 3500.00 JU  255.98
s001_091018b0.xy:3845.55 1.851941e+03  -2.867  0.065  -0.358  0.066   2.889  0.065  93.56   0.65   6 3500.00 JU  262.05

#JB-band
s001_091014a0.xy:4431.82 1.497930e+04  -3.250  0.030  -0.338  0.029   3.267  0.030  92.97   0.26   6 4400.00 JB 1088.37
s001_091018b0.xy:4459.30 1.127761e+04  -3.161  0.035  -0.289  0.034   3.174  0.035  92.61   0.31   6 4400.00 JB 1082.97

#JV-band
s001_091014a0.xy:5512.95 1.691845e+04  -3.311  0.024  -0.279  0.021   3.323  0.024  92.41   0.18   6 5500.00 JV  968.31
s001_091018b0.xy:5530.27 1.493696e+04  -3.301  0.016  -0.219  0.020   3.308  0.016  91.90   0.18   6 5500.00 JV  984.27

#CR-band
s001_091014a0.xy:6564.52 2.976184e+04  -3.087  0.033  -0.203  0.028   3.094  0.033  91.88   0.26   6 6500.00 CR 1845.21
s001_091018b0.xy:6611.79 2.960291e+04  -3.138  0.024  -0.138  0.034   3.141  0.024  91.26   0.31   6 6500.00 CR 1812.86

#CI-band
s001_091014a0.xy:8030.10 2.915429e+04  -2.642  0.035  -0.151  0.032   2.646  0.035  91.63   0.35   6 8000.00 CI 1346.98
s001_091018b0.xy:8036.92 3.563283e+04  -2.751  0.038  -0.065  0.044   2.752  0.038  90.67   0.46   6 8000.00 CI 1269.61

・無偏光標準星の整約結果(偏光スペクトル)
# Stokes q


# Stokes u


・強偏光標準星の整約結果(波長vs方位角変化)



・GTプリズム+無偏光標準星の整約結果(波長vs偏光度)


・前回のHBS観測(2009年1月期)との機械偏光曲線の比較: