## HBS  1103cal  作成 のメモ・コメント       -- 2011.08.05 --

secord.dat :  0901calと同じものを使用(2005年5月に取得した2次光強度較正用データ)
hbsphot.par:  110309ph HR3454のみ使用(=trial3), コメットスリット用の KAP を使用 => fluxの値は参考程度. airmass補正不可)
hbsphot.par.0910cal:  0910calと同じものを使用(091015ph HR8634のみ使用 => airmass補正は不可)
hbsdefine.h:  dy=60のまま。
1対1対応:  110309dsを使用
sky flat関連:  110313skを使用

この期は2つ穴でUPを取得していないため、KAP.2HL.*はコメットスリット用のKAPをコピー。
(測光標準星の整約で使用 => 上のhbsphot.parの説明を参照)


標準星の整約結果:
(整約結果はver*_results/にあり)

ver1=全てのUP,SP,GTを使用。
ver2=110310のU00215のみ除外。
 => 最終的に、ver1を採用している。
    
 ver1採用の理由: 
   ・UPの数が少ないこと
   ・ver1とver2の違いが小さいこと(器械偏光の差 dq:~ -0.02%, du: < +/- 0.02%, 
                                   方位角原点:0.02deg)
   ・器械偏光の日による違いが、この程度はあること(同じ天体を観測し続けているため)



・GT
gtcorは λ≦357nmおよびλ≧899.9nm でその直後・直前の値に置き換えている。
修正を施す前のgtcor = ver1/gtcor.2S2L.org = ver2/gtcor.2S2L.org


・UP
#JU-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
u003_110309a0.xy:3826.26 1.188465e+04  -0.016  0.058  -0.117  0.058   0.118  0.058 131.14  14.10   8 3500.00 JU  369.46
u215_110309a0.xy:3788.20 4.201182e+03  +0.069  0.114  -0.022  0.114   0.072  0.114 171.10  45.23   9 3500.00 JU  394.97
u215_110310b0.xy:3807.44 3.622075e+03  -0.068  0.049  +0.008  0.049   0.068  0.049  86.66  20.42   9 3500.00 JU  376.16
u215_110311c0.xy:3820.06 1.201509e+03  +0.290  0.081  -0.081  0.081   0.301  0.081 172.20   7.71   9 3500.00 JU  347.28
u215_110312d0.xy:3799.26 2.920507e+03  +0.052  0.026  -0.035  0.026   0.062  0.026 162.97  11.88   9 3500.00 JU  385.52
u215_110313e0.xy:3785.95 5.582488e+03  +0.054  0.028  -0.024  0.027   0.059  0.028 -11.95  13.31   9 3500.00 JU  399.85

#JB-band
u003_110309a0.xy:4368.20 5.035981e+04  +0.002  0.034  -0.035  0.034   0.035  0.034 136.58  28.30   8 4400.00 JB 1055.98
u215_110309a0.xy:4410.49 1.625352e+04  -0.014  0.100  -0.018  0.101   0.023  0.101 116.47 127.76   9 4400.00 JB  982.26
u215_110310b0.xy:4462.51 1.835848e+04  -0.121  0.038  +0.030  0.038   0.125  0.038  83.11   8.64   9 4400.00 JB 1002.20
u215_110311c0.xy:4523.55 8.557070e+03  +0.089  0.030  -0.013  0.030   0.090  0.030 175.84   9.48   9 4400.00 JB 1002.07
u215_110312d0.xy:4462.02 1.318497e+04  -0.004  0.023  -0.015  0.023   0.015  0.023 127.96  43.82   9 4400.00 JB 1012.98
u215_110313e0.xy:4422.79 2.032595e+04  +0.043  0.022  +0.008  0.022   0.044  0.022   5.30  14.21   9 4400.00 JB  993.27

#JV-band
u003_110309a0.xy:5432.81 2.786165e+04  +0.061  0.031  -0.014  0.027   0.063  0.030 173.38  12.31   8 5500.00 JV  902.84
u215_110309a0.xy:5451.35 1.297648e+04  -0.063  0.119  -0.033  0.132   0.071  0.122 103.81  52.21   9 5500.00 JV  912.31
u215_110310b0.xy:5476.35 1.769473e+04  -0.162  0.048  +0.009  0.050   0.162  0.048  88.41   8.84   9 5500.00 JV  925.26
u215_110311c0.xy:5504.92 1.094150e+04  +0.034  0.027  -0.024  0.026   0.042  0.027 162.57  17.96   9 5500.00 JV  944.28
u215_110312d0.xy:5481.70 1.246056e+04  -0.044  0.030  -0.026  0.025   0.051  0.029 105.32  14.71   9 5500.00 JV  935.04
u215_110313e0.xy:5464.72 1.617946e+04  +0.014  0.024  +0.030  0.021   0.033  0.022  32.58  20.51   9 5500.00 JV  923.60

#CR-band
u003_110309a0.xy:6284.92 2.523374e+04  +0.064  0.025  -0.007  0.021   0.064  0.025 176.69   9.49   8 6500.00 CR 1460.43
u215_110309a0.xy:6315.81 1.442123e+04  -0.066  0.108  -0.032  0.122   0.073  0.111 102.92  47.13   9 6500.00 CR 1532.89
u215_110310b0.xy:6354.28 2.115729e+04  -0.171  0.049  +0.006  0.052   0.171  0.049  88.94   8.71   9 6500.00 CR 1548.23
u215_110311c0.xy:6390.36 1.465596e+04  +0.022  0.026  -0.022  0.024   0.031  0.025 157.30  22.83   9 6500.00 CR 1536.85
u215_110312d0.xy:6357.00 1.495599e+04  -0.051  0.030  -0.029  0.024   0.058  0.028 105.09  12.49   9 6500.00 CR 1540.27
u215_110313e0.xy:6332.17 1.792180e+04  +0.005  0.022  +0.044  0.019   0.044  0.019  42.01  14.57   9 6500.00 CR 1553.75

#CI-band
u003_110309a0.xy:7820.07 5.990209e+03  +0.095  0.027  -0.017  0.024   0.096  0.027 174.84   7.18   8 8000.00 CI 1231.24
u215_110309a0.xy:7851.90 4.258791e+03  -0.080  0.115  -0.034  0.125   0.087  0.117 101.37  40.75   9 8000.00 CI 1272.11
u215_110310b0.xy:7838.87 6.630215e+03  -0.180  0.055  +0.004  0.058   0.181  0.055  89.43   9.15   9 8000.00 CI 1206.35
u215_110311c0.xy:7837.98 4.970135e+03  +0.041  0.030  -0.026  0.032   0.049  0.031 163.80  18.43   9 8000.00 CI 1212.86
u215_110312d0.xy:7849.38 4.725080e+03  -0.051  0.035  -0.043  0.030   0.067  0.034 109.81  13.98   9 8000.00 CI 1226.08
u215_110313e0.xy:7846.46 5.311287e+03  +0.012  0.023  +0.040  0.020   0.042  0.020  36.37  15.58   9 8000.00 CI 1239.25


・SP
#JU-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
s004_110309a0.xy:3804.55 2.144479e+03  -3.052  0.083  +0.198  0.083   3.059  0.083  88.14   0.78   7 3500.00 JU  401.32
s203_110310a0.xy:3790.43 1.742518e+03  +2.120  0.038  -0.980  0.038   2.336  0.038 167.59   0.46   9 3500.00 JU  395.04

#JB-band
s004_110309a0.xy:4442.22 8.437452e+03  -3.426  0.078  +0.188  0.079   3.431  0.078  88.43   0.66   7 4400.00 JB 1061.42
s203_110310a0.xy:4373.72 5.090919e+03  +2.452  0.037  -0.951  0.037   2.629  0.037 169.40   0.41   9 4400.00 JB 1032.21

#JV-band
s004_110309a0.xy:5486.80 7.455633e+03  -3.718  0.080  +0.197  0.088   3.723  0.080  88.49   0.68   7 5500.00 JV  933.35
s203_110310a0.xy:5457.36 3.666268e+03  +2.663  0.039  -0.961  0.040   2.831  0.039 170.08   0.41   9 5500.00 JV  923.72

#CR-band
s004_110309a0.xy:6367.81 8.456912e+03  -3.659  0.075  +0.211  0.085   3.665  0.075  88.35   0.67   7 6500.00 CR 1544.41
s203_110310a0.xy:6326.48 3.986043e+03  +2.599  0.036  -0.905  0.038   2.752  0.036 170.40   0.39   9 6500.00 CR 1567.27

#CI-band
s004_110309a0.xy:7858.27 2.554628e+03  -3.248  0.091  +0.196  0.097   3.254  0.091  88.28   0.86   7 8000.00 CI 1275.12
s203_110310a0.xy:7855.13 1.206097e+03  +2.324  0.035  -0.782  0.035   2.452  0.035 170.70   0.40   9 8000.00 CI 1263.06


・無偏光標準星の整約結果(偏光スペクトル)
# Stokes q


# Stokes u



・強偏光標準星の整約結果(波長vs方位角変化)



・GTプリズム+無偏光標準星の整約結果(波長vs偏光度)