## HBS  0901cal  作成 のメモ・コメント       -- 2009.01.28 --
## 2009.05.13 改訂
## 2009.05.20 改訂 


secord.dat :  0810calと同じものを使用(2005年5月に取得した2次光強度較正用データ)
hbsphot.par:  0810calと同じものを使用(2008年11月11日に取得した絶対測光観測データ)
hbsdefine.h:  dy=60のまま。
1対1対応:  090115dsを使用
sky flat関連:  090114sk + 090115sk フレーム数による重み付け平均を使用


標準星の整約結果:
(整約結果はver*_result/にあり)


最終バージョン = 以下のver6(機械偏光の補正は0810calの結果を使用)を採用。

・キャリブデータのバージョン:
ver0/            090114skのみを用いての感度ムラ補正用flat
ver1_allUP/      upcor,spave,gtcor,KAP*作成の際に全ての標準星を使用  
ver2/            〃作成の際に、u204_090119a u101_090117a u215_090115b u215_090117c u003_090115b のみ使用。
ver3/            〃作成の際に、u210_090114a u218_090114a u101_090117a を除外
                 (u210,u218: スペクトル幅が広く、skyカウントが大きい u101:スペクトル切り出し位置がおかしい)
ver4/            ver3からさらにu003_090119cを除外(q,uともに460nmで凹みあり)
ver5/            0810calの標準星+0901calの標準星を足してupcor,spave,gtcorを作成  (最終版としては採用しなかった)
ver6/            0810calの機械偏光データを使用(upcor.2S2L,spave.2S2L,gtcor.2S2L)


・キャリブ作成dir名との対応(hbs@mama:/home/hbs/0901calwork/0901cl/):
ver1 = upspgt
ver2 = upspgt5
ver3 = upspgt6/ver3
ver4 = upspgt6
ver5 = upspgtA2/ver.5
ver6 = upspgt7 = upspgt7/ver6
     + upspgtA2/ver.6_2  <= 0810+0901の標準星全ての整約結果を含む。
                            0901の標準星の結果については、ver6と一致。

・GT
・GT
gtcorは λ≦357nmおよびλ≧901nm でその直後・直前の値に置き換えている。
修正を施す前のgtcor = gtcor.2S2L.org



・ UP
# JU-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
u003_090113d0.xy:3838.33 4.119010e+03  +0.378  0.027  -0.091  0.027   0.389  0.027 173.22   1.98   9 3500.00 JU  311.43
u003_090115e0.xy:3836.61 5.783253e+03  +0.200  0.025  -0.125  0.024   0.235  0.025 164.00   2.98   9 3500.00 JU  356.45
u003_090119f0.xy:3844.95 1.811733e+03  +0.412  0.029  -0.091  0.030   0.422  0.029 173.74   2.01   8 3500.00 JU  299.67
u101_090117c0.xy:3829.71 2.110817e+03  +0.230  0.046  -0.014  0.047   0.231  0.046 178.28   5.87   6 3500.00 JU  378.40
u204_090119a0.xy:3809.13 2.686461e+03  +0.039  0.036  +0.001  0.035   0.039  0.036   1.04  25.47   6 3500.00 JU  387.59
u210_090114a0.xy:3821.95 2.848839e+02  -0.434  0.103  +0.110  0.099   0.448  0.103  82.92   6.35   6 3500.00 JU  381.58
u215_090113a0.xy:3799.41 2.539800e+03  +0.008  0.038  +0.033  0.038   0.034  0.038  38.43  32.14   9 3500.00 JU  395.50
u215_090115b0.xy:3805.78 3.828132e+03  +0.195  0.021  -0.055  0.022   0.202  0.021  -7.93   3.14   9 3500.00 JU  386.55
u215_090117c0.xy:3808.27 2.400398e+03  +0.236  0.035  -0.039  0.036   0.239  0.035 175.25   4.36   7 3500.00 JU  379.84
u218_090114a0.xy:3799.61 1.002723e+03  -0.060  0.062  -0.193  0.065   0.202  0.064 126.37   8.81   6 3500.00 JU  394.32

# JB-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
u003_090113d0.xy:4385.82 2.083238e+04  +0.343  0.015  -0.087  0.015   0.354  0.015 172.89   1.23   9 4400.00 JB  931.84
u003_090115e0.xy:4393.32 3.227673e+04  +0.165  0.020  -0.095  0.020   0.190  0.020 165.00   2.97   9 4400.00 JB  935.73
u003_090119f0.xy:4423.34 1.107112e+04  +0.345  0.023  -0.095  0.022   0.358  0.023 172.29   1.79   8 4400.00 JB  948.53
u101_090117c0.xy:4394.07 9.900621e+03  +0.225  0.022  -0.023  0.022   0.227  0.022 177.12   2.84   6 4400.00 JB  931.07
u204_090119a0.xy:4500.81 1.892050e+04  +0.006  0.025  +0.028  0.025   0.028  0.025  39.13  25.22   6 4400.00 JB  963.53
u210_090114a0.xy:4538.66 2.654090e+03  -0.340  0.044  +0.100  0.040   0.355  0.044  81.80   3.29   6 4400.00 JB  972.99
u215_090113a0.xy:4463.01 1.301001e+04  +0.008  0.024  +0.029  0.023   0.030  0.023  37.23  22.66   9 4400.00 JB 1005.48
u215_090115b0.xy:4477.62 2.131067e+04  +0.178  0.013  -0.018  0.013   0.179  0.013  -2.94   2.10   9 4400.00 JB  984.08
u215_090117c0.xy:4485.33 1.416608e+04  +0.144  0.020  -0.024  0.019   0.146  0.020 175.28   3.81   7 4400.00 JB  985.29
u218_090114a0.xy:4449.92 4.679870e+03  -0.187  0.053  -0.109  0.056   0.216  0.054 105.06   7.29   6 4400.00 JB 1006.22

# JV-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
u003_090113d0.xy:5464.06 1.405786e+04  +0.330  0.021  -0.041  0.021   0.333  0.021 176.48   1.82   9 5500.00 JV  947.72
u003_090115e0.xy:5470.77 2.477616e+04  +0.147  0.017  -0.057  0.015   0.157  0.017 169.45   2.83   9 5500.00 JV  948.66
u003_090119f0.xy:5485.93 9.410971e+03  +0.351  0.015  -0.042  0.018   0.354  0.015 176.58   1.43   8 5500.00 JV  955.77
u101_090117c0.xy:5472.51 6.623194e+03  +0.209  0.016  -0.010  0.017   0.209  0.016 178.65   2.37   6 5500.00 JV  951.98
u204_090119a0.xy:5524.09 2.427613e+04  +0.010  0.020  +0.008  0.018   0.013  0.019  19.54  40.64   6 5500.00 JV  986.98
u210_090114a0.xy:5536.98 4.137654e+03  -0.298  0.039  +0.081  0.030   0.309  0.038  82.41   2.87   6 5500.00 JV  997.50
u215_090113a0.xy:5514.65 1.450668e+04  -0.007  0.023  +0.024  0.020   0.025  0.020  53.65  26.66   9 5500.00 JV  983.52
u215_090115b0.xy:5520.60 2.512977e+04  +0.142  0.014  -0.004  0.014   0.143  0.014  -0.80   2.90   9 5500.00 JV  986.83
u215_090117c0.xy:5526.49 1.786767e+04  +0.080  0.015  -0.024  0.015   0.083  0.015 171.46   5.04   7 5500.00 JV  994.71
u218_090114a0.xy:5510.01 4.912299e+03  -0.247  0.036  -0.064  0.046   0.255  0.037  97.27   5.12   6 5500.00 JV  988.15

# CR-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
u003_090113d0.xy:6475.63 1.820392e+04  +0.319  0.012  -0.050  0.012   0.323  0.012 175.53   1.05   9 6500.00 CR 1734.10
u003_090115e0.xy:6490.48 3.492459e+04  +0.127  0.014  -0.035  0.012   0.132  0.014 172.22   2.71   9 6500.00 CR 1735.01
u003_090119f0.xy:6524.35 1.376383e+04  +0.354  0.015  -0.028  0.017   0.355  0.015 177.71   1.36   8 6500.00 CR 1781.77
u101_090117c0.xy:6507.32 8.804550e+03  +0.202  0.017  -0.011  0.016   0.202  0.017 178.45   2.31   6 6500.00 CR 1756.57
u204_090119a0.xy:6602.54 4.461671e+04  +0.018  0.022  +0.004  0.020   0.018  0.022   5.97  31.92   6 6500.00 CR 1818.61
u210_090114a0.xy:6612.95 8.354862e+03  -0.296  0.043  +0.086  0.033   0.308  0.042  81.92   3.14   6 6500.00 CR 1771.24
u215_090113a0.xy:6584.34 2.615624e+04  -0.013  0.020  +0.030  0.018   0.033  0.018  56.17  17.36   9 6500.00 CR 1953.23
u215_090115b0.xy:6600.02 4.655802e+04  +0.129  0.016  +0.009  0.015   0.129  0.016   2.07   3.39   9 6500.00 CR     inf
u215_090117c0.xy:6623.48 3.536245e+04  +0.052  0.012  -0.028  0.012   0.059  0.012 165.98   5.94   7 6500.00 CR 1771.24
u218_090114a0.xy:6589.14 8.769621e+03  -0.287  0.032  -0.037  0.041   0.290  0.032  93.67   4.00   6 6500.00 CR 1896.69

# CI-band
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
u003_090113d0.xy:8006.42 1.454530e+04  +0.318  0.016  -0.075  0.016   0.326  0.016 173.32   1.40   9 8000.00 CI 1400.95
u003_090115e0.xy:8006.87 2.947653e+04  +0.122  0.015  -0.039  0.014   0.128  0.015 171.19   3.21   9 8000.00 CI 1354.10
u003_090119f0.xy:8020.35 1.220793e+04  +0.353  0.019  -0.078  0.020   0.362  0.019 173.81   1.56   8 8000.00 CI 1387.98
u101_090117c0.xy:8015.65 7.403229e+03  +0.209  0.034  -0.017  0.032   0.210  0.034 177.72   4.32   6 8000.00 CI 1331.20
u204_090119a0.xy:8018.02 4.671064e+04  -0.008  0.017  +0.005  0.016   0.009  0.017  73.15  49.90   6 8000.00 CI 1268.72
u210_090114a0.xy:8032.56 9.429398e+03  -0.302  0.040  +0.087  0.035   0.314  0.039  81.97   3.24   6 8000.00 CI 1290.28
u215_090113a0.xy:8030.08 2.801915e+04  -0.000  0.018  +0.052  0.017   0.052  0.017  45.21  10.13   9 8000.00 CI 1309.62
u215_090115b0.xy:8035.49 5.105630e+04  +0.129  0.013  +0.003  0.013   0.129  0.013   0.71   2.94   9 8000.00 CI 1336.19
u215_090117c0.xy:8041.30 4.164777e+04  +0.033  0.010  -0.039  0.011   0.051  0.011 155.22   5.95   7 8000.00 CI 1303.85
u218_090114a0.xy:8035.79 9.601854e+03  -0.390  0.036  -0.013  0.039   0.390  0.036  90.97   2.84   6 8000.00 CI 1302.69

・SP
#  ファイル名   中心波長   カウント      q     Δq      u     Δu       P     ΔP    PA    ΔPA    
# JU-band
s001_090116c0.xy:3857.03 1.965720e+03  -2.844  0.050  -0.595  0.050   2.905  0.050  95.91   0.50   9 3500.00 JU  268.30
s203_090113b0.xy:3799.90 2.742171e+03  +2.351  0.029  -0.929  0.030   2.528  0.029 169.22   0.34   6 3500.00 JU  372.97

# JB-band
s001_090116c0.xy:4481.18 1.334945e+04  -3.057  0.052  -0.451  0.054   3.090  0.052  94.20   0.50   9 4400.00 JB 1071.77
s203_090113b0.xy:4404.91 9.701745e+03  +2.668  0.019  -1.039  0.020   2.863  0.019 169.36   0.20   6 4400.00 JB 1033.56

# JV-band
s001_090116c0.xy:5537.35 1.688959e+04  -3.138  0.026  -0.310  0.029   3.153  0.026  92.82   0.26   9 5500.00 JV 1004.67
s203_090113b0.xy:5501.75 8.929317e+03  +2.815  0.025  -1.099  0.026   3.022  0.025 169.34   0.25   6 5500.00 JV  961.12

# CR-band
s001_090116c0.xy:6636.22 3.377852e+04  -2.931  0.026  -0.202  0.028   2.937  0.026  91.97   0.28   9 6500.00 CR 1784.51
s203_090113b0.xy:6566.78 1.493471e+04  +2.703  0.024  -1.063  0.024   2.905  0.024 169.27   0.24   6 6500.00 CR 1774.39

# CI-band
s001_090116c0.xy:7980.04 3.938005e+04  -2.534  0.021  -0.144  0.022   2.538  0.021  91.63   0.25   9 8000.00 CI 1178.49
s203_090113b0.xy:8026.72 1.556130e+04  +2.392  0.022  -0.969  0.023   2.581  0.023 168.98   0.26   6 8000.00 CI 1347.49


・無偏光標準星の整約結果(偏光スペクトル): pdf

・強偏光標準星の整約結果(波長vs方位角変化)


・GTプリズム+無偏光標準星の整約結果(波長vs偏光度)


・様々なバージョンの機械偏光曲線の比較: